
|
SEO搜索引擎优化 (a) 网站整体诊断和结构优化建议服务
SEM竞价排名优化 (a) 付费搜索引擎广告优化服务
|
![]() |
| 传统竞价排名——优势 | 搜索引擎优化——优势 |
|---|---|
| 快速实施,效果明显。 | 搜索引擎优化的成本会随着时间的推移逐步降低。 |
| 通过主要的搜索引擎您可以获得高针对性的网站流量。 | 可信度——“赢取”较高的搜索引擎排名而不必支付过多的费用,研究显示用户喜欢点击搜索到的真实结果胜于“赞助商结果”。 |
| 您只需在用户通过点击搜索引擎上您网站的链接时支付费用。 | 从搜索引擎的角度来改善您的网站,通常会使您的网站对用户更加友好。 |
| 您可以完全控制所有您愿意支付费用的关键词,而且这些关键词没有数量限制。 | 进行过搜索引擎优化的网站适用于多个搜索引擎,而不必支付额外的费用。 |
| 您可以完全控制竞价预算——您可以选择关键词的数量、搜索范围、当日最高支出费用等。 | 一旦取得了好的搜索引擎优化效果,您的网站会随着时间的推移产生“滚雪球”效应。 |
| 具有良好的季节性优势——您可以选择立即开始或立即停止。 | |
| 可以简单、方便、快捷的测试新的关键词。 | |
| 传统竞价排名——不足 | 搜索引擎优化——不足 |
| 成本随着时间的推移而增加。 | 需要对您的网站做必要的更改。 |
| 用户对搜索竞价排名的认知低于自然搜索到的结果。 | 结果显现较慢,需要一定的时间才能使网站的排名上升。 |
| 并不是所有的搜索引擎都接受广告。 | 搜索引擎优化是一个循序渐进的过程,而非“捷径”。 |
| 有一部分用户不会点击在搜索引擎中出现的广告链接。 | 关键词的选择有数量上的限制。 |
| 对动态网站实施时有一定的难度。 |



|
搜索引擎优化--百度
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
百度 左侧优化排名SEO报价( 可选关键词 )
|
||||
| 服务类型 |
要求 |
排名效果[ 如有竞价,则顺推 ] | 价格 | |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字 百 度 左侧排名前10位 | 2000元 | |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 | |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | ||||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名 SEO报价的。 | ||||
|
百度 左侧优化排名SEO报价 ( 指定关键词 )
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 关键词 |
效果 |
相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果[ 如有竞价,则顺推 ] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | 5000 | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
|
搜索引擎优化--Google
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Google 左侧优化排名SEO报价( 可选关键词 )
|
||||
| 服务类型 |
要求 |
排名效果[ 如有竞价,则顺推 ] | 价格 | |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字 G o o g l e 左侧排名前10位 | 2000元 | |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 | |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | ||||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名 SEO报价的。 |
||||
|
Google 左侧优化排名SEO报价 ( 指定关键词 )
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 关键词 |
效果 |
相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果[ 如有竞价,则顺推 ] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | 5000 | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名 SEO报价的。 |
||||
→服务理念:让客户得到真正的盈利为目标,一切用实际效果说话!
【展示为部分客户授权案例,更多案例请联系我们索取】
|
|||||||||





